Сорт вагонки
Согласно ГОСТ 2695-83, вагонка имеет 3 сорта: сорт А, сорт Б и сорт В.
В таблицах ниже мы приводим ориентировочную информацию по весу листа, кубического и квадратного метра берёзовой и хвойной фанеры в зависимости от размеров и толщины листа.
(средняя плотность фанеры 665 кг/м³)
толщина, мм | Размеры листа, вес м³ и м² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525х1525 мм | 2440х1220 мм | |||||||
листов в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг | листов в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг* | |
3 | 143,3 | 4,5 | 645 | 1,9 | 112 | 5,8 | 650 | 1,9 |
4 | 107,5 | 6,1 | 656 | 2,6 | 84 | 7,7 | 647 | 2,6 |
5 | 86 | 7,6 | 654 | 3,3 | 67,2 | 9,7 | 652 | 3,3 |
6 | 71,7 | 9,1 | 652 | 3,9 | 56 | 11,6 | 650 | 3,9 |
6,5 | 66,2 | 9,8 | 649 | 4,2 | 51,7 | 12,6 | 651 | 4,2 |
7 | 61,4 | 10,6 | 651 | 4,5 | 48 | 13,5 | 648 | 4,5 |
8 | 53,8 | 12,1 | 651 | 5,2 | 42 | 15,5 | 651 | 5,2 |
9 | 47,8 | 13,6 | 650 | 5,2 | 37,3 | 17,4 | 649 | 5,8 |
10 | 43 | 15,1 | 649 | 6,5 | 33,6 | 19,4 | 652 | 6,5 |
12 | 35,8 | 18,1 | 648 | 7,8 | 28 | 23,2 | 650 | 7,8 |
15 | 28,7 | 22,7 | 651 | 9,8 | 22,4 | 29 | 650 | 9,7 |
18 | 23,9 | 27,2 | 650 | 11,7 | 18,7 | 34,8 | 651 | 11,7 |
20 | 21,5 | 30,2 | 649 | 13 | 16,8 | 38,7 | 650 | 13 |
21 | 20,5 | 31,7 | 650 | 13.6 | 16 | 40,6 | 650 | 1,6 |
24 | 17,9 | 36,3 | 650 | 15.6 | 14 | 46,4 | 650 | 15,6 |
27 | 15,9 | 40,8 | 649 | 17.5 | 12,4 | 52,3 | 649 | 17,6 |
30 | 14,3 | 45,4 | 649 | 19.5 | 11,2 | 58 | 650 | 19,5 |
(средняя плотность фанеры 550 кг/м³)
толщина, мм | Размеры листа | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500х1250 мм | 2440х1220мм | |||||||
шт. в м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг | листов м³ | вес листа, кг | вес м³, кг* | вес м², кг* | |
6 | 53,3 | 10,3 | 549 | 3.3 | 56 | 9,8 | 549 | 3.3 |
6,5 | 49,2 | 11,2 | 551 | 3.6 | 51,7 | 10,6 | 548 | 3.6 |
8 | 40 | 13,8 | 552 | 4.4 | 42 | 13,1 | 550 | 4.4 |
9 |
35,6 | 15,5 | 552 | 5 | 37,3 | 14,7 | 548 | 4.9 |
9,5 | 33,7 | 16,3 | 549 | 5.2 | 35,4 | 15,6 | 552 | 5.2 |
12 | 26,7 | 20,6 | 550 | 6.6 | 28 | 19,7 | 552 | 6.6 |
12,5 | 25,6 | 21,5 | 550 | 6.9 | 26,9 | 20,5 | 551 | 6.9 |
15 |
21,3 |
25,8 | 550 | 8.3 | 22,4 | 24,6 | 551 | 8.3 |
16 | 20 | 27,5 | 550 | 8.8 | 21 | 26,2 | 550 | 8.8 |
18 | 17,8 | 30,9 | 550 | 9.9 | 18,7 | 29,5 | 552 | 9.9 |
19 | 16,8 | 32,7 | 549 | 10.5 | 17,7 | 31,1 | 550 | 10.4 |
21 | 15,2 | 36,1 | 549 | 11.6 | 16 | 34,4 | 550 | 11.6 |
24 | 13,3 | 41,3 | 549 | 13.2 | 14 | 39,3 | 550 | 13.2 |
27 | 11,9 | 46,4 | 552 | 14.8 | 12,4 | 44,2 | 548 | 14.8 |
* Указан расчётный, округлённый вес кубического и квадратного метра берёзовой фанеры.
Надеемся эта информация будет вам полезна при расчётах своих проектов.
Согласно ГОСТ 2695-83, вагонка имеет 3 сорта: сорт А, сорт Б и сорт В.
Место, где производят фанеру, т. е. фанерный завод, называют ещё и Биржей. Только в обороте здесь не ценные бумаги и валюта, а брёвна. Берёза, сосна, ель. Вот они как раз и являются ценностью. Укрывают их в том числе и от солнечного света — чтобы ультрафиолетовые лучи не высушивали торцы деревьев. Возьмем, для примера, берёзу — фанера из неё получается самой прочной.
Часто можно услышать вопрос: "На сколько точные размеры имеет продаваемая нами фанера?"
Для ответа на этот вопрос мы публикуем таблицу с предельными отклонениями размеров листов фанеры.